1 Мехико 18 841 916
2 Шанхай 18 492 800
3 Карачи 18 140 670
4 Токио 18 742 995
5 Стамбул 16 767 000
6 Мумбаи 13 922 125
7 Буэнос-Айрес 13 356 715
8 Дакка 12 725 000
9 Манила 12 285 000
10 Дели 11 954 217
2 Шанхай 18 492 800
3 Карачи 18 140 670
4 Токио 18 742 995
5 Стамбул 16 767 000
6 Мумбаи 13 922 125
7 Буэнос-Айрес 13 356 715
8 Дакка 12 725 000
9 Манила 12 285 000
10 Дели 11 954 217
Еще на тему