Статистика "Онлайн"
В августе и сентябре мой скрипт на Python'e каждые 5 минут заглядывал на реактор, чтобы посмотреть какое количество пользователей онлайн.В полученном графике отчётливо виден спад и рост активности.
(во всех графиках время скорректировано под часовой пояс Москвы)
Такая картина прослеживается вне зависимости от дня недели.
(далее в графиках выбраны некоторые дни по определенным дням недели)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Под конец августа решил проверить, как не только день недели, а и месяц повлияет на посещаемость. Скажется ли начало школы? Нет. Всё было без изменений.
Август
Сентябрь
Самые большое различие замечено между 8 и 11 августом. 08.08.2020 - минимум, 11.08.2020 - максимум.
Благодарствую.
Подробнее
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3000 2500 2000 1500 1000
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 o I— 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
статистика,длиннопост,реактор
Еще на тему
Отличный комментарий!